2018软科世界大学一流学科排名发布(54学科完整版)
2018年7月17日,软科正式发布2018“软科世界一流学科排名”(ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects)。2018年排名覆盖54个学科,涉及理学、工学、生命科学、医学和社会科学五大领域。
[推荐阅读:2017软科世界大学一流学科排名对比]
此次排名的对象为全球4000余所大学,共有来自83个国家和地区的1600余所高校最终出现在各个学科的榜单上。中国内地共有202所高校上榜,上榜总次数1700次,仅次于美国,位列全球第二。与去年相比,中国内地此次上榜高校数量和上榜总次数分别增加了25%和32%,均有显著提升。
2018软科世界一流学科排名54个学科“冠军”高校
领域 | 学科名称 | 学校名称 | 国家/地区 |
理学 | 数学(查看排名) | 普林斯顿大学 | 美国 |
理学 | 物理学(查看排名) | 麻省理工学院 | 美国 |
理学 | 化学(查看排名) | 加州大学-伯克利 | 美国 |
理学 | 地球科学(查看排名) | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 |
理学 | 地理学(查看排名) | 牛津大学 | 英国 |
理学 | 生态学(查看排名) | 蒙彼利埃大学 | 法国 |
理学 | 海洋科学(查看排名) | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 |
理学 | 大气科学(查看排名) | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 |
工学 | 机械工程(查看排名) | 剑桥大学 | 英国 |
工学 | 电力电子工程(查看排名) | 麻省理工学院 | 美国 |
工学 | 控制科学与工程(查看排名) | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
工学 | 通信工程(查看排名) | 清华大学 | 中国 |
工学 | 仪器科学(查看排名) | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
工学 | 生物医学工程(查看排名) | 哈佛大学 | 美国 |
工学 | 计算机科学与工程(查看排名) | 麻省理工学院 | 美国 |
工学 | 土木工程(查看排名) | 同济大学 | 中国 |
工学 | 化学工程(查看排名) | 麻省理工学院 | 美国 |
工学 | 材料科学与工程(查看排名) | 麻省理工学院 | 美国 |
工学 | 纳米科学与技术(查看排名) | 南洋理工大学 | 新加坡 |
工学 | 能源科学与工程(查看排名) | 南洋理工大学 | 新加坡 |
工学 | 环境科学与工程(查看排名) | 斯坦福大学 | 美国 |
工学 | 水资源工程(查看排名) | 亚利桑那大学 | 美国 |
工学 | 食品科学与工程(查看排名) | 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
工学 | 生物工程(查看排名) | 哈佛大学 | 美国 |
工学 | 航空航天工程(查看排名) | 北京航空航天大学 | 中国 |
工学 | 船舶与海洋工程(查看排名) | 上海交通大学 | 中国 |
工学 | 交通运输工程(查看排名) | 北京交通大学 | 中国 |
工学 | 遥感技术(查看排名) | 武汉大学 | 中国 |
工学 | 矿业工程(查看排名) | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
工学 | 冶金工程(查看排名) | 北京科技大学 | 中国 |
生命科学 | 生物学(查看排名) | 哈佛大学 | 美国 |
生命科学 | 基础医学(查看排名) | 哈佛大学 | 美国 |
生命科学 | 农学(查看排名) | 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
生命科学 | 兽医学(查看排名) | 根特大学 | 比利时 |
医学 | 临床医学(查看排名) | 哈佛大学 | 美国 |
医学 | 公共卫生(查看排名) | 哈佛大学 | 美国 |
医学 | 口腔医学(查看排名) | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 |
医学 | 护理学(查看排名) | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
医学 | 医学技术(查看排名) | 哈佛大学 | 美国 |
医学 | 药学(查看排名) | 哈佛大学 | 美国 |
社会科学 | 经济学(查看排名) | 哈佛大学 | 美国 |
社会科学 | 统计学(查看排名) | 哈佛大学 | 美国 |
社会科学 | 法学(查看排名) | 哈佛大学 | 美国 |
社会科学 | 政治学(查看排名) | 哈佛大学 | 美国 |
社会科学 | 社会学(查看排名) | 哈佛大学 | 美国 |
社会科学 | 教育学(查看排名) | 哈佛大学 | 美国 |
社会科学 | 新闻传播学(查看排名) | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 |
社会科学 | 心理学(查看排名) | 哈佛大学 | 美国 |
社会科学 | 工商管理(查看排名) | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
社会科学 | 金融学(查看排名) | 纽约大学 | 美国 |
社会科学 | 管理学(查看排名) | 哈佛大学 | 美国 |
社会科学 | 公共管理(查看排名) | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 |
社会科学 | 旅游休闲管理(查看排名) | 香港理工大学 | 中国香港 |
社会科学 | 图书情报科学(查看排名) | 哈佛大学 | 美国 |
上海软科6月28日正式发布2017“软科世界一流学科排名”(ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects)。2017排名覆盖52个学科,涉及理学、工学、生命科学、医学和社会科学五大领域。此次排名的对象为全球4000所大学,共有来自80个国家的1400余所高校最终出现在各个学科的榜单上。中国大陆共有162所高校上榜,上榜总次数1289次,仅次于美国,位列全球第二。
2017软科世界一流学科排名52个学科状元高校
领域 | 学科名称 | 学校名称 | 国家 |
理学 | 数学(完整排名) | 普林斯顿大学 | 美国 |
理学 | 物理学(完整排名) | 麻省理工学院 | 美国 |
理学 | 化学(完整排名) | 加州大学-伯克利 | 美国 |
理学 | 地球科学(完整排名) | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
理学 | 地理学(完整排名) | 牛津大学 | 英国 |
理学 | 生态学(完整排名) | 牛津大学 | 英国 |
工学 | 机械工程(完整排名) | 剑桥大学 | 英国 |
工学 | 电力电子工程(完整排名) | 加州大学-伯克利 | 美国 |
工学 | 控制科学与工程(完整排名) | 麻省理工学院 | 美国 |
工学 | 通信工程(完整排名) | 清华大学 | 中国 |
工学 | 仪器科学(完整排名) | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
工学 | 生物医学工程(完整排名) | 哈佛大学 | 美国 |
工学 | 计算机科学与工程(完整排名) | 麻省理工学院 | 美国 |
工学 | 土木工程(完整排名) | 同济大学 | 中国 |
工学 | 化学工程(完整排名) | 麻省理工学院 | 美国 |
工学 | 材料科学与工程(完整排名) | 麻省理工学院 | 美国 |
工学 | 纳米科学与技术(完整排名) | 南洋理工大学 | 新加坡 |
工学 | 能源科学与工程(完整排名) | 南洋理工大学 | 新加坡 |
工学 | 环境科学与工程(完整排名) | 斯坦福大学 | 美国 |
工学 | 水资源工程(完整排名) | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
工学 | 食品科学与工程(完整排名) | 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
工学 | 生物工程(完整排名) | 哈佛大学 | 美国 |
工学 | 航空航天工程(完整排名) | 佐治亚理工学院 | 美国 |
工学 | 船舶与海洋工程(完整排名) | 上海交通大学 | 中国 |
工学 | 交通运输工程(完整排名) | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
工学 | 遥感技术(完整排名) | 武汉大学 | 中国 |
工学 | 矿业工程(完整排名) | 北京科技大学 | 中国 |
工学 | 冶金工程(完整排名) | 中南大学 | 中国 |
生命科学 | 生物学(完整排名) | 哈佛大学 | 美国 |
生命科学 | 基础医学(完整排名) | 哈佛大学 | 美国 |
生命科学 | 农学(完整排名) | 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
生命科学 | 兽医学(完整排名) | 根特大学 | 比利时 |
医学 | 临床医学(完整排名) | 哈佛大学 | 美国 |
医学 | 公共卫生(完整排名) | 哈佛大学 | 美国 |
医学 | 口腔医学(完整排名) | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 |
医学 | 护理学(完整排名) | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
医学 | 医学技术(完整排名) | 哈佛大学 | 美国 |
医学 | 药学(完整排名) | 哈佛大学 | 美国 |
社会科学 | 经济学(完整排名) | 芝加哥大学 | 美国 |
社会科学 | 统计学(完整排名) | 哈佛大学 | 美国 |
社会科学 | 法学(完整排名) | 哈佛大学 | 美国 |
社会科学 | 政治学(完整排名) | 哈佛大学 | 美国 |
社会科学 | 社会学(完整排名) | 哈佛大学 | 美国 |
社会科学 | 教育学(完整排名) | 斯坦福大学 | 美国 |
社会科学 | 新闻传播学(完整排名) | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 |
社会科学 | 心理学(完整排名) | 哈佛大学 | 美国 |
社会科学 | 工商管理(完整排名) | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
社会科学 | 金融学(完整排名) | 纽约大学 | 美国 |
社会科学 | 管理学(完整排名) | 哈佛大学 | 美国 |
社会科学 | 公共管理(完整排名) | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 |
社会科学 | 旅游休闲管理(完整排名) | 香港理工大学 | 中国香港 |
社会科学 | 图书情报科学(完整排名) | 哈佛大学 | 美国 |
美国大学在各学科排名上仍然占据绝对优势,在32个学科中夺冠,上榜总次数达到3857次。其中哈佛大学占据15个学科榜首。中国大陆高校在7个学科位列世界第一,分别是清华大学(通信工程)、哈尔滨工业大学(仪器科学)、同济大学(土木工程)、上海交通大学(船舶与海洋工程)、武汉大学(遥感技术)、北京科技大学(矿业工程)、中南大学(冶金工程)。北京大学是中国高校中上榜各学科次数最多的高校,共计42个学科上榜,清华大学,上海交通大学,浙江大学和中山大学分别以37次,34次,34次和31次上榜数排在全国前五。清华大学在23个学科入选世界前50,在7个学科跻身世界前十。中国大陆高校在理学和工学学科表现强势,超过50所中国高校上榜的学科包括材料科学与工程、化学、电力电子工程、数学、计算机科学与工程、纳米科学与技术、化学工程、能源科学与工程、环境科学与工程。
2017软科世界一流学科排名中国高校表现
学校 | 第1名数 | 前10名数 | 前50名数 | 总上榜数 |
北京大学 | 1 | 15 | 42 | |
清华大学 | 1 | 7 | 23 | 37 |
上海交通大学 | 1 | 4 | 17 | 34 |
浙江大学 | 4 | 19 | 34 | |
中山大学 | 2 | 31 | ||
南京大学 | 6 | 29 | ||
华中科技大学 | 1 | 10 | 28 | |
复旦大学 | 5 | 28 | ||
武汉大学 | 1 | 2 | 6 | 27 |
同济大学 | 1 | 1 | 4 | 25 |
山东大学 | 2 | 25 | ||
中国科学技术大学 | 1 | 10 | 24 | |
四川大学 | 3 | 23 | ||
哈尔滨工业大学 | 1 | 4 | 9 | 22 |
东南大学 | 1 | 7 | 22 | |
厦门大学 | 1 | 22 | ||
中南大学 | 1 | 2 | 2 | 21 |
西安交通大学 | 1 | 5 | 20 | |
北京师范大学 | 2 | 4 | 20 | |
吉林大学 | 4 | 19 | ||
华南理工大学 | 1 | 3 | 19 | |
南开大学 | 1 | 19 | ||
北京航空航天大学 | 2 | 6 | 18 | |
大连理工大学 | 1 | 6 | 18 | |
天津大学 | 1 | 5 | 18 | |
重庆大学 | 3 | 15 | ||
北京理工大学 | 2 | 15 | ||
苏州大学 | 2 | 15 | ||
湖南大学 | 1 | 14 | ||
兰州大学 | 14 |
东北大学 | 1 | 3 | 13 | |
华东理工大学 | 1 | 1 | 13 | |
上海大学 | 1 | 13 | ||
江南大学 | 1 | 2 | 12 | |
电子科技大学 | 2 | 12 | ||
南京航空航天大学 | 2 | 12 | ||
华东师范大学 | 12 | |||
北京科技大学 | 1 | 2 | 2 | 11 |
西北工业大学 | 1 | 2 | 11 | |
中国海洋大学 | 1 | 11 | ||
东华大学 | 11 | |||
合肥工业大学 | 11 | |||
南京理工大学 | 11 | |||
西南大学 | 11 | |||
中国农业大学 | 2 | 2 | 10 | |
北京交通大学 | 1 | 2 | 10 | |
哈尔滨工程大学 | 1 | 1 | 10 | |
国防科技大学 | 2 | 9 | ||
北京化工大学 | 1 | 9 | ||
南京工业大学 | 9 | |||
武汉理工大学 | 9 | |||
北京工业大学 | 8 | |||
福州大学 | 8 | |||
江苏大学 | 8 | |||
首都医科大学 | 8 | |||
浙江工业大学 | 8 | |||
西北农林科技大学 | 3 | 7 | ||
河海大学 | 1 | 2 | 7 | |
第四军医大学 | 7 | |||
暨南大学 | 7 | |||
西南交通大学 | 7 | |||
郑州大学 | 7 | |||
南京农业大学 | 1 | 2 | 6 | |
华中农业大学 | 1 | 6 | ||
中国地质大学(武汉) | 1 | 6 | ||
第二军医大学 | 6 |
华北电力大学 | 6 | |||
华中师范大学 | 6 | |||
南京师范大学 | 6 | |||
南京医科大学 | 6 | |||
南京邮电大学 | 6 | |||
西安电子科技大学 | 1 | 3 | 5 | |
中国地质大学(北京) | 1 | 1 | 5 | |
中国矿业大学(徐州) | 1 | 1 | 5 | |
南昌大学 | 1 | 5 | ||
东北师范大学 | 5 | |||
杭州电子科技大学 | 5 | |||
济南大学 | 5 | |||
南方医科大学 | 5 | |||
湘潭大学 | 5 | |||
中国人民大学 | 5 | |||
太原理工大学 | 1 | 4 | ||
安徽大学 | 4 | |||
北京林业大学 | 4 | |||
华南农业大学 | 4 | |||
华南师范大学 | 4 | |||
南京信息工程大学 | 4 | |||
青岛科技大学 | 4 | |||
上海财经大学 | 4 | |||
深圳大学 | 4 | |||
天津医科大学 | 4 | |||
浙江师范大学 | 4 | |||
中国人民解放军第三军医大学 | 4 | |||
中国石油大学(华东) | 4 | |||
中国药科大学 | 4 | |||
中国医科大学 | 4 | |||
北京邮电大学 | 1 | 1 | 3 | |
中国石油大学(北京) | 1 | 3 | ||
安徽理工大学 | 3 | |||
大连海事大学 | 3 | |||
东北农业大学 | 3 |
哈尔滨医科大学 | 3 | |||
杭州师范大学 | 3 | |||
宁波大学 | 3 | |||
山东农业大学 | 3 | |||
山西大学 | 3 | |||
陕西师范大学 | 3 | |||
上海师范大学 | 3 | |||
西北大学(中国) | 3 | |||
扬州大学 | 3 | |||
浙江理工大学 | 3 | |||
中国人民解放军理工大学 | 3 | |||
重庆医科大学 | 3 | |||
中国矿业大学(北京) | 1 | 2 | ||
安徽医科大学 | 2 | |||
东北林业大学 | 2 | |||
广东工业大学 | 2 | |||
黑龙江大学 | 2 | |||
昆明理工大学 | 2 | |||
南京林业大学 | 2 | |||
南京中医药大学 | 2 | |||
曲阜师范大学 | 2 | |||
首都师范大学 | 2 | |||
四川农业大学 | 2 | |||
天津工业大学 | 2 | |||
燕山大学 | 2 | |||
中欧国际工商学院 | 2 | |||
中央财经大学 | 2 | |||
安徽师范大学 | 1 | |||
常州大学 | 1 | |||
大连医科大学 | 1 | |||
对外经济贸易大学 | 1 | |||
福建农林大学 | 1 | |||
广西医科大学 | 1 | |||
贵州大学 | 1 | |||
河南理工大学 | 1 | |||
河南农业大学 | 1 |
河南师范大学 | 1 | |||
湖北大学 | 1 | |||
湖北工业大学 | 1 | |||
湖南农业大学 | 1 | |||
江苏师范大学 | 1 | |||
南京财经大学 | 1 | |||
内蒙古农业大学 | 1 | |||
山西师范大学 | 1 | |||
上海海洋大学 | 1 | |||
上海理工大学 | 1 | |||
上海中医药大学 | 1 | |||
沈阳农业大学 | 1 | |||
沈阳药科大学 | 1 | |||
天津科技大学 | 1 | |||
温州大学 | 1 | |||
温州医科大学 | 1 | |||
西北师范大学 | 1 | |||
西南财经大学 | 1 | |||
烟台大学 | 1 | |||
云南大学 | 1 | |||
云南师范大学 | 1 | |||
长沙理工大学 | 1 | |||
浙江工商大学 | 1 | |||
浙江农林大学 | 1 | |||
中国计量大学 | 1 |
“软科世界一流学科排名”使用一系列国际可比的客观学术指标对全球大学在相关学科的表现进行测量,包括科研规模、科研质量、国际合作、高水平科研成果、国际奖项等。
2017“软科世界一流学科排名”文献数据来源于科睿唯安(Clarivate Analytics)旗下的InCites数据库。在今年的排名中,软科首次采用“学术卓越调查”(Academic Excellence Survey)得到的27项权威学术奖项和94本学科顶尖期刊作为指标设计的标准。“学术卓越调查”的对象是世界百强大学的院长、系主任和团队负责人,即全球各个学科的顶尖学者。有别于常见的声誉调查,软科“学术卓越调查”邀请学者推荐提名其非常熟悉的本学科的顶尖刊物和权威奖项等内容。为保证调查的透明度和质量,所有参加调查的学者都需要同意公开姓名和单位,多位中国知名学者也参加了本次问卷调查。“学术卓越调查”的详细情况可参见相应网站。
完整的排名结果请关注排名官方网站:
中文官网:http://www.zuihaodaxue.com/
英文官网:http://www.ShanghaiRanking.com/
关于软科
软科(上海软科教育信息咨询有限公司)专业从事高校数据研究和咨询服务。软科的历史可以追溯到2003年开始发布的“世界大学学术排名”,作为全球最具影响力和权威性的大学排名之一,“世界大学学术排名”以排名方法的客观稳定著称,是世界上许多国家的政府和大学制定战略目标和相关政策时的参考标准。软科每年发布的“中国最好大学排名”坚持从大学服务对象的角度来评价大学,精选指向明确的核心办学指标,以完全公开的原始数据成为洞悉中国大学竞争力的权威参考。由软科开发并每年定期发布的排名还包括“世界一流学科排名”、“世界大学学科领域排名”、“中国两岸四地大学排名”等。
版权所有:石河子广播电视大学 地址:新疆石河子市北四路 邮编:832003 公安机关备案号:65910102000001