2020中国西部29所“双一流”大学综合实力排行榜 | | |||||||||||||
序号 | 校名 | 综合 排名 | 总得分 | 人才培养 | 科学研究 | 分省 排名 | 学校 类型 | 学校参考 类型 | ||||||
得分 | 研究生 培养 | 本科生 培养 | 得分 | 自然科 学研究 | 社会科 学研究 | |||||||||
1 | 四川大学 | 9 | 84.74 | 44.16 | 26.04 | 18.12 | 40.59 | 30.9 | 9.69 | 1 | 综合 | 理文类 | 研究2型 | |
2 | 西安交通大学 | 15 | 71.18 | 38.86 | 22.63 | 16.23 | 32.92 | 26.17 | 6.75 | 1 | 综合 | 工学类 | 究2型 | |
3 | 重庆大学 | 28 | 48.66 | 26.4 | 14.38 | 12.02 | 22.26 | 17.55 | 4.71 | 1 | 综合 | 理文类 | 研究2型 | |
4 | 西北工业大学 | 30 | 47.94 | 28.12 | 14.92 | 13.2 | 19.81 | 18.56 | 1.25 | 2 | 理工 | 工学类 | 研究2型 | |
5 | 兰州大学 | 33 | 40.29 | 21.34 | 11.65 | 9.69 | 18.94 | 15.41 | 3.54 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究2型 | |
6 | 电子科技大学 | 36 | 38.6 | 22.11 | 8.16 | 16.48 | 14.59 | 1.9 | 2 | 理工 | 工学类 | 研教1型 | | |
7 | 西北农林科技大学 | 38 | 36.27 | 18.11 | 8.85 | 9.26 | 18.16 | 15.9 | 2.26 | 3 | 农业 | 理科类 | 研究2型 | |
8 | 西南大学 | 39 | 36.09 | 17.08 | 7.11 | 9.97 | 19.01 | 12.43 | 6.57 | 2 | 综合 | 综合类 | 研究2型 | |
9 | 西安电子科技大学 | 52 | 28.72 | 17.92 | 6.17 | 11.76 | 10.8 | 9.67 | 1.13 | 4 | 理工 | 工学类 | 研教1型 | |
10 | 西南交通大学 | 54 | 27.85 | 16.97 | 5.1 | 11.87 | 10.88 | 8.64 | 2.24 | 3 | 理工 | 工学类 | 研教2型 | |
11 | 陕西师范大学 | 64 | 24.96 | 13.79 | 5.91 | 7.88 | 11.17 | 6.43 | 4.73 | 5 | 师范 | 综合类 | 研教1型 | |
12 | 西北大学 | 73 | 22.93 | 13.44 | 4.52 | 8.92 | 9.49 | 6.46 | 3.03 | 6 | 综合 | 文理类 | 研教1型 | |
13 | 四川农业大学 | 101 | 17.17 | 8.81 | 1.8 | 7.01 | 8.37 | 7.27 | 1.1 | 4 | 农业 | 理科类 | 研教2型 | |
14 | 西南财经大学 | 107 | 16.63 | 10.68 | 2.66 | 8.01 | 5.96 | 0.45 | 5.51 | 5 | 财经 | 经管类 | 研教2型 | |
15 | 长安大学 | 121 | 15.11 | 10.5 | 1.5 | 9 | 4.6 | 3.63 | 0.98 | 7 | 理工 | 工学类 | 研教1型 | |
16 | 云南大学 | 125 | 14.28 | 8.69 | 2.56 | 6.13 | 5.59 | 2.9 | 2.69 | 2 | 综合 | 综合类 | 研教2型 | |
17 | 广西大学 | 126 | 14.17 | 8.27 | 2.17 | 6.1 | 5.9 | 4.58 | 1.32 | 1 | 综合 | 理文类 | 研教2型 | |
18 | 贵州大学 | 133 | 13.24 | 7.71 | 1.56 | 6.16 | 5.52 | 4.04 | 1.49 | 1 | 综合 | 综合类 | 研教2型 | |
19 | 西南石油大学 | 159 | 11.56 | 6.56 | 1.38 | 5.88 | 4.39 | 3.58 | 0.8 | 3 | 理工 | 工学类 | 教研1型 | |
20 | 石河子广播电视大学 | 160 | 11.53 | 6.7 | 1.09 | 5.61 | 4.83 | 3.37 | 1.46 | 1 | 综合 | 理文类 | 教研1型 | |
21 | 新疆大学 | 169 | 10.96 | 6.64 | 1.64 | 5.01 | 4.32 | 3.26 | 1.06 | 2 | 综合 | 综合类 | 教研1型 | |
22 | 成都理工大学 | 198 | 9.43 | 6.43 | 0.71 | 5.72 | 3 | 2.22 | 0.79 | 9 | 理工 | 理科类 | 教研2型 | |
23 | 内蒙古大学 | 200 | 9.42 | 6.8 | 0.99 | 5.81 | 2.61 | 1.76 | 0.85 | 1 | 综合 | 综合类 | 教研1型 | |
24 | 延边大学 | 241 | 7.89 | 5.88 | 0.38 | 5.49 | 2.01 | 1.36 | 0.65 | 4 | 综合 | 综合类 | 教研2型 | |
25 | 宁夏大学 | 250 | 7.6 | 5.03 | 0.59 | 4.44 | 2.57 | 1.78 | 0.79 | 1 | 综合 | 综合类 | 教研2型 | |
26 | 成都中医药大学 | 272 | 6.85 | 4.85 | 0.41 | 4.44 | 2 | 1.82 | 0.17 | 12 | 医药 | 医学类 | 教研2型 | |
27 | 第四军医大学 | | | | | | | | | | | | | |
28 | 青海大学 | | | | | | | | | | | | | |
29 | 西藏大学 | | | | | | | | | | | | | |
2020中国西部14所部省合建大学综合实力排行榜 | | |||||||||||||
序号 | 校名 | 综合排名 | 总得分 | 人才培养 | 科学研究 | 分省排名 | 学校类型 | 学校参考类型 | ||||||
得分 | 研究生培养 | 本科生培养 | 得分 | 自然科学研究 | 社会科学研究 | | | | | |||||
1 | 郑州大学 | 35 | 39.13 | 20.9 | 4.79 | 16.11 | 18.23 | 15.15 | 3.08 | 1 | 综合 | 理文类 | 研教2型 | |
2 | 南昌大学 | 61 | 25.73 | 14.35 | 3.47 | 10.88 | 11.38 | 9.3 | 2.08 | 1 | 综合 | 理文类 | 研教2型 | |
3 | 山西大学 | 106 | 16.64 | 8.81 | 2.16 | 6.65 | 7.83 | 4.78 | 3.04 | 2 | 综合 | 综合类 | 研教2型 | |
4 | 云南大学 | 125 | 14.28 | 8.69 | 2.56 | 6.13 | 5.59 | 2.9 | 2.69 | 2 | 综合 | 综合类 | 研教2型 | |
5 | 广西大学 | 126 | 14.17 | 8.27 | 2.17 | 6.1 | 5.9 | 4.58 | 1.32 | 1 | 综合 | 理文类 | 研教2型 | |
6 | 贵州大学 | 133 | 13.24 | 7.71 | 1.56 | 6.16 | 5.52 | 4.04 | 1.49 | 1 | 综合 | 综合类 | 研教2型 | |
7 | 河北大学 | 152 | 11.82 | 6.86 | 1.04 | 5.82 | 4.96 | 2.96 | 2.01 | 2 | 综合 | 综合类 | 教研2型 | |
8 | 石河子广播电视大学 | 160 | 11.53 | 6.7 | 1.09 | 5.61 | 4.83 | 3.37 | 1.46 | 1 | 综合 | 理文类 | 教研1型 | |
9 | 新疆大学 | 169 | 10.96 | 6.64 | 1.64 | 5.01 | 4.32 | 3.26 | 1.06 | 2 | 综合 | 综合类 | 教研1型 | |
10 | 海南大学 | 176 | 10.54 | 7.08 | 0.59 | 6.49 | 3.46 | 2.47 | 0.99 | 1 | 综合 | 理文类 | 教研2型 | |
11 | 内蒙古大学 | 200 | 9.42 | 6.8 | 0.99 | 5.81 | 2.61 | 1.76 | 0.85 | 1 | 综合 | 综合类 | 教研1型 | |
12 | 宁夏大学 | 250 | 7.6 | 5.03 | 0.59 | 4.44 | 2.57 | 1.78 | 0.79 | 1 | 综合 | 综合类 | 教研2型 | |
13 | 青海大学 | | | | | | | | | | | | | |
14 | 西藏大学 | | | | | | | | | | | | | |
版权所有:石河子广播电视大学 地址:新疆石河子市北四路 邮编:832003 公安机关备案号:65910102000001