K-375 全自动凯氏定氮仪考核通过人员名单(第一期)
序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 学院 |
1 | 景博 | 研二 | 园艺学 | 农学院 |
2 | 牛宁 | 研一 | 园艺学 | 农学院 |
3 | 茅美茹 | 研一 | 农产品加工及 贮藏工程 | 食品学院 |
4 | 余俊志 | 研一 | 化学工程 | 化学化工学院 |
5 | 王开祥 | 研一 | 化学工程 | 化学化工学院 |
2019年7月1日
分析测试中心办公室
K-375 全自动凯氏定氮仪考核通过人员名单(第一期)
序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 学院 |
1 | 景博 | 研二 | 园艺学 | 农学院 |
2 | 牛宁 | 研一 | 园艺学 | 农学院 |
3 | 茅美茹 | 研一 | 农产品加工及 贮藏工程 | 食品学院 |
4 | 余俊志 | 研一 | 化学工程 | 化学化工学院 |
5 | 王开祥 | 研一 | 化学工程 | 化学化工学院 |
2019年7月1日
分析测试中心办公室