石河子广播电视大学研究生学费标准
按照自治区发展改革委、财政厅、教育厅联合发文《关于制定我区研究生学费有关问题的通知》(发改价格〔2014〕244号)《自治区发展改革委等部门关于调整我区非全日制研究生学费政策有关事宜的通知》(新发改规〔2022〕8号)文件要求,结合学校实际,制定石河子广播电视大学研究生学费标准:
一、全日制研究生学费标准:
表1 石河子广播电视大学学术学位研究生学费标准
序号 | 学科门类代码 | 学科门类 | 硕士学费(元/生学年) | 博士学位(元/生学年) |
1 | 02 | 经济学 | 5800 | 7500 |
2 | 03 | 法学 | 5800 | — |
3 | 04 | 教育学 | 5800 | — |
4 | 05 | 文学 | 5500 | — |
5 | 07 | 理学 | 5800 | 7500 |
6 | 08 | 工学 | 5800 | 7500 |
7 | 09 | 农学 | 6000 | 7800 |
8 | 10 | 医学 | 7000 | — |
9 | 12 | 管理学 | 5800 | 7500 |
10 | 13 | 艺术学 | 7000 | — |
表2 石河子广播电视大学专业学位研究生学费标准
序号 | 专业类别代码 | 专业类别名称 | 培养类型 | 学费(元/生学年) |
1 | 0859 | 土木水利 | 博士研究生 | 9000 |
2 | 0251 | 金融 | 硕士研究生 | 7000 |
3 | 0252 | 应用统计 | 硕士研究生 | 7000 |
4 | 0254 | 国际商务 | 硕士研究生 | 7000 |
5 | 0351 | 法律 | 硕士研究生 | 7000 |
6 | 0352 | 社会工作 | 硕士研究生 | 7000 |
7 | 0451 | 教育 | 硕士研究生 | 6000 |
8 | 0452 | 体育 | 硕士研究生 | 7000 |
9 | 0453 | 汉语国际教育 | 硕士研究生 | 6000 |
10 | 0454 | 应用心理 | 硕士研究生 | 6000 |
11 | 0551 | 翻译 | 硕士研究生 | 6000 |
12 | 0552 | 新闻与传播 | 硕士研究生 | 6000 |
13 | 0854 | 电子信息 | 硕士研究生 | 6000 |
14 | 0855 | 机械 | 硕士研究生 | 6000 |
15 | 0856 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 6000 |
16 | 0859 | 土木水利 | 硕士研究生 | 6000 |
17 | 0860 | 生物与医药 | 硕士研究生 | 6000 |
18 | 0951 | 农业 | 硕士研究生 | 6000 |
19 | 0952 | 兽医 | 硕士研究生 | 6000 |
20 | 0954 | 林业 | 硕士研究生 | 6000 |
21 | 1051 | 临床医学 | 硕士研究生 | 8000 |
22 | 1052 | 口腔医学 | 硕士研究生 | 8000 |
23 | 1053 | 公共卫生 | 硕士研究生 | 8000 |
24 | 1054 | 护理 | 硕士研究生 | 8000 |
25 | 1055 | 药学 | 硕士研究生 | 8000 |
26 | 1252 | 公共管理 | 硕士研究生 | 7000 |
27 | 1253 | 会计 | 硕士研究生 | 7000 |
28 | 1255 | 图书情报 | 硕士研究生 | 7000 |
29 | 1257 | 审计 | 硕士研究生 | 7000 |
30 | 1352 | 音乐 | 硕士研究生 | 7000 |
31 | 1356 | 美术与书法 | 硕士研究生 | 7000 |
二、非全日制研究生学费标准:
管理类(工商管理、公共管理、图书情报、会计、审计)非全日制硕士研究生2.1万元/生学年。
其他类非全日制硕士研究生1.5万元/生学年。
版权所有:石河子广播电视大学研究生处 地址:新疆石河子市北四路 邮编:832003
公安机关备案号:65910102000001