石河子广播电视大学2024年硕士研究生招生考试调剂考生
初试成绩基本要求
专业 | 专业(领域)名称 | 总分 | 思政 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 |
020200 | 应用经济学 | 328 | 44 | 44 | 66 | 66 |
025100 | 金融 | 328 | 44 | 44 | 66 | 66 |
025200 | 应用统计 | 328 | 44 | 44 | 66 | 66 |
025400 | 国际商务 | 328 | 44 | 44 | 66 | 66 |
035102 | 法律(法学) | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
035200 | 社会工作 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
045101 | 教育管理(全日制) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
045102 | 学科教学(思政) | 350 | 48 | 48 | 72 | 72 |
045103 | 学科教学(语文)(非全日制) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
045104 | 学科教学(数学) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
045105 | 学科教学(物理) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
045106 | 学科教学(化学) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
045107 | 学科教学(生物) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
045109 | 学科教学(历史) | 350 | 48 | 48 | 72 | 72 |
045110 | 学科教学(地理) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
045112 | 学科教育(体育) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
045114 | 现代教育技术(全日制) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
045118 | 学前教育(非全日制) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
045200 | 体育(非全日制) | 303 | 38 | 38 | 114 | —— |
045300 | 国际中文教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
045400 | 应用心理 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
050100 | 中国语言文学 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
055100 | 翻译 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
070200 | 物理学 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
070300 | 化学 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
070500 | 地理学 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
080200 | 机械工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
081500 | 水利工程 | 250 | 32 | 32 | 48 | 48 |
081700 | 化学工程与技术 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
082800 | 农业工程 | 250 | 32 | 32 | 48 | 48 |
083200 | 食品科学与工程 | 280 | 34 | 45 | 51 | 51 |
083900 | 网络空间安全 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
085400 | 电子信息(信科院) | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
085400 | 电子信息(机电院)(非全日制) | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
085500 | 机械 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
085600 | 材料与化工 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
085900 | 土木水利 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
086000 | 生物与医药(生科院) | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
086000 | 生物与医药(食品院)(全日制) | 280 | 34 | 40 | 51 | 51 |
090100 | 作物学 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
090200 | 园艺学 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
090500 | 畜牧学 | 241 | 30 | 40 | 45 | 45 |
090600 | 兽医学 | 241 | 30 | 40 | 45 | 45 |
095131 | 农艺与种业 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
095132 | 资源利用与植物保护(全日制) | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
095136 | 农业工程与信息技术(全日制) | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
095400 | 林业(非全日制) | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
100100 | 基础医学 | 300 | 39 | 50 | 117 | 0 |
100400 | 公共卫生与预防医学 | 294 | 39 | 45 | 117 | 0 |
100700 | 药学 | 310 | 39 | 50 | 117 | —— |
105100 | 临床医学 | 300 | 39 | 50 | 117 | 0 |
105200 | 口腔医学 | 310 | 39 | 60 | 117 | 0 |
105300 | 公共卫生 | 294 | 39 | 45 | 117 | 0 |
105400 | 护理 | 300 | 39 | 50 | 117 | 0 |
105500 | 药学(非全日制) | 300 | 39 | 50 | 117 | —— |
120200 | 工商管理学 | 337 | 46 | 46 | 69 | 69 |
125100 | 工商管理 | 152 | 68 | 34 | —— | —— |
125200 | 公共管理 | 163 | 76 | 38 | —— | —— |
125300 | 会计(非全日制) | 191 | 94 | 47 | —— | —— |
130100 | 艺术学(音乐与舞蹈学) | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
135200 | 音乐 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
注:1.“专项计划”调剂专业基本要求,参照《石河子广播电视大学2024年硕士研究生复试录取工作方案》执行。
2.若上述表格中未列出所调剂专业的初试成绩基本要求,请按照2024年该专业B区国家线执行。
版权所有:石河子广播电视大学研究生处 地址:新疆石河子市北四路 邮编:832003
公安机关备案号:65910102000001